Neue DTB-Ranglisten Juli 2025
- Details
Die neuen Quartalsranglisten des DTB sind auf tennis.de abrufbar. Auf www.tvbb.de/sport/ranglisten können die TVBB-Ranglisten abgerufen werden.
Auch in den aktuellen Weltranglisten sind zahlreiche TVBB-Spieler platziert:
DAMEN | HERREN |
294. Caroline Werner (Blau-Weiss) | 57. Daniel Altmaier (Rot-Weiß) |
513. Stephanie Wagner (TC SCC) | 347. Rudolf Molleker |
811. Franziska Sziedat (Potsdam) | 354. Diego Dedura-Palomero (Blau-Weiss) |
856. Sonja Zhenikhova (Blau-Gold) | 364. Robert Strombach (Rot-Weiß) |
867. Lena Papadakis (Rot-Weiß) | 475. Daniel Masur (TC SCC) |
1126. Helena Buchwald (TC SCC) | 613. Michael Agwi (Blau-Weiss) |
678. Nino Ehrenschneider (Rot-Weiß) | |
964. Mariano Dedura Palomero (BTTC) | |
972. Benito Sanchez Martinez (TC SCC) | |
1237. Timo Stodder (Rot-Weiß) | |
1314. Alessio Vasquez Gehrke (BTTC) | |
1420. Markus Malaszszak (TC SCC) | |
1549. Jonas Pelle Hartenstein (Blau-Weiss) |
JUNIORINNEN | JUNIOREN |
31. Sonja Zhenikhova (Blau-Gold) | 768. Felix Triquart (Wespen) |
374. Sophie Triquart (Wespen) | 1808. Sebastian Heinrich (BTTC) |
1140. Julia Hofmann (Blau-Weiss) | 2084. Carl Radtke (Rot-Weiß) |
1200. Milena Steinkamp (Rot-Weiß) | 3145. Ferdinand Witting (Blau-Weiss) |
2515. Andra Braicu (Wespen) | 3246. Emil Enseleit (Bergfelde) |
2667. Lena Topel (Blau-Weiss) | |
3721. Anna Steinkamp (Rot-Weiß) | |
4160. Amelie Hollmann (Blau-Weiss) |
WHEELCHAIR | |
26. Katharina Krüger (Damen) | |
209. Sven Hiller (Herren) | |
225. Steffen Sommerfeld (Herren) | |
22. Marcus Laudan (Quad) | |
87. Maximilian Laudan (Quad) |