Neue DTB-Ranglisten Oktober 2025
- Details
Die neuen Quartalsranglisten des DTB sind auf tennis.de abrufbar. Auf www.tvbb.de/sport/ranglisten können die TVBB-Ranglisten abgerufen werden.
Auch in den aktuellen Weltranglisten sind zahlreiche TVBB-Spieler platziert:
DAMEN | HERREN |
266. Caroline Werner (Blau-Weiss) | 50. Daniel Altmaier (Rot-Weiß) |
605. Stephanie Wagner (TC SCC) | 339. Diego Dedura-Palomero (Blau-Weiss) |
815. Franziska Sziedat (Potsdam) | 349. Robert Strombach (Rot-Weiß) |
837. Sonja Zhenikhova (Blau-Gold) | 436. Rudolf Molleker (Berliner Bären) |
1380. Helena Buchwald (TC SCC) | 444. Daniel Masur (TC SCC) |
527. Michael Agwi (Blau-Weiss) | |
648. Nino Ehrenschneider (Rot-Weiß) | |
847. Benito Sanchez Martinez (TC SCC) | |
1061. Markus Malaszszak (TC SCC) | |
1288. Jonas Pelle Hartenstein (Blau-Weiss) | |
1590. Mariano Dedura Palomero (BTTC) |
JUNIORINNEN | JUNIOREN |
24. Sonja Zhenikhova (Blau-Gold) | 1017. Felix Triquart (Wespen) |
239. Sophie Triquart (Wespen) | 2091. Sebastian Heinrich (BTTC) |
1393. Julia Hofmann (Blau-Weiss) | 2978. Ferdinand Witting (Blau-Weiss) |
1673. Milena Steinkamp (Rot-Weiß) | 3607. Carl Radtke (Rot-Weiß) |
2665. Andra Braicu (Wespen) | 4238. Emil Enseleit (Bergfelde) |
2848. Lena Topel (Blau-Weiss) | |
3958. Sonya Lukin (Rot-Weiß) | |
3958. Anna Steinkamp (Rot-Weiß) |
WHEELCHAIR | |
29. Katharina Krüger (Damen) | |
186. Steffen Sommerfeld (Herren) | |
194. Sven Hiller (Herren) | |
19. Marcus Laudan (Quad) |