Mannschaftsmeister
Mannschaftsmeister Damen / Herren
Jahr | Damen Sommer Bester Verein |
Damen Sommer Mannschaftsmeister |
Herren Sommer Bester Verein |
Herren Sommer Mannschaftsmeister |
Damen Winter Mannschaftsmeister |
Herren Winter Mannschaftsmeister |
2020 | PTC RW Potsdam | TC 1899 Blau-Weiss | ||||
2019 | TC 1899 Blau-Weiss (2. Bundesliga, 2. Platz) |
PTC RW Potsdam | LTTC Rot-Weiss (2. Bundesliga, 3. Platz) |
LTTC Rot-Weiss II | TC 1899 Blau-Weiss | LTTC Rot-Weiss |
2018 | TC 1899 Blau-Weiss (2. Bundesliga, 2. Platz) |
TK Blau-Gold Steglitz | LTTC Rot-Weiss (2. Bundesliga, 7. Platz) |
TC OW Friedrichshagen | LTTC Rot-Weiss | LTTC Rot-Weiss |
2017 | TC 1899 Blau-Weiss (1. Bundesliga, 7. Platz) |
Grunewald TC | LTTC Rot-Weiss (2. Bundesliga, 5. Platz) |
LTTC Rot-Weiss II | LTTC Rot-Weiss | LTTC Rot-Weiss |
2016 | TC 1899 Blau-Weiss (2. Bundesliga, 2. Platz) |
TV Frohnau | TC 1899 Blau-Weiss (2. Bundesliga, 4. Platz) |
TV Frohnau | Zehlendorfer Wespen | TC 1899 Blau-Weiss |
2015 | TC 1899 Blau-Weiss (1. Bundesliga, 6. Platz) |
TK Blau-Gold Steglitz | TC 1899 Blau-Weiss (2. Bundesliga, 3. Platz) |
SV Berliner Bären | TC 1899 Blau-Weiss | LTTC Rot-Weiss |
2014 | TC 1899 Blau-Weiss (1. Bundesliga, 3. Platz) |
Hermsdorfer SC | TC 1899 Blau-Weiss (2. Bundesliga, 5. Platz) |
TV Frohnau | TC GW Nikolassee | TC 1899 Blau-Weiss |
2013 | TC 1899 Blau-Weiss (1. Bundesliga, 3. Platz) |
TC WG Lichtenrade | TC 1899 Blau-Weiss (Regionalliga, 2. Platz) |
TC GW Lankwitz | TC 1899 Blau-Weiss | TC 1899 Blau-Weiss |
2012 | TC 1899 Blau-Weiss (2. Bundesliga, 1. Platz) |
Berliner SV | TC 1899 Blau-Weiss (Regionalliga, 5. Platz) |
TK Blau-Gold Steglitz | TC 1899 Blau-Weiss | TK Blau-Gold Steglitz |
2011 | TC 1899 Blau-Weiss (1. Bundesliga, 7. Platz) |
TC OW Friedrichshagen | TC 1899 Blau-Weiss (Regionalliga, 3. Platz) |
SC Brandenburg | Zehlendorfer Wespen | TC 1899 Blau-Weiss |
Mannschaftsmeister Jugend Sommer
Jahr | U18w | U18m | U14w | U14m | U12w | U12m | U10 |
2019 | Blau-Weiss | Rot-Weiss | Blau-Gold | SCC | Wespen | Wespen | Blau-Weiss |
2018 | Rot-Weiss | SCC | SCC | SCC | Grunewald | SCC | Wespen |
2017 | Rot-Weiss | Rot-Weiss | SCC | Rot-Weiss | Alemannia | Grunewald | |
2016 | Rot-Weiss | SCC | Rot-Weiss | SCC | SCC | Grunewald | |
2015 | Rot-Weiss | Rot-Weiss | Blau-Weiss | SCC | SCC | Blau-Weiss | |
2014 | Rot-Weiss | SCC | Nikolassee | SCC | SCC | Wespen | |
2013 | SCC | SCC | Lankwitz | SCC | Rot-Weiss | ||
2012 | Rot-Weiss | SCC | Blau-Weiss | SCC | Blau-Gold | ||
2011 | Seeburg | SCC | Blau-Weiss | Rot-Weiss | Frohnau |
Deutsche Mannschaftsmeisterschaft Senioren
2019:
Deutscher Meister: SCC Herren 40, Blau-Weiss Damen 60
3. Platz: Blau-Weiss Damen 30
4. Platz: Zehlendorfer Wespen Damen 40, Zehlendorfer Wepsen Damen 50
2018:
Deutscher Meister: Blau-Weiss Damen 60
2. Platz: Zehlendorfer Wespen Damen 40
3. Platz: SCC Herren 40, Blau-Weiss Herren 70, Rot-Weiss Herren 75
4. Platz: Blau-Weiss Damen 30, Blau-Weiss Damen 50
2017:
Deutscher Meister: Blau-Weiss Damen 60
3. Platz: Zehlendorfer Wespen Damen 40, SCC Herren 40
4. Platz: Blau-Weiss Damen 50
2016:
Deutscher Meister: Blau-Weiss Damen 60
2. Platz: SCC Herren 40
3. Platz: Blau-Weiss Damen 50, Blau-Weiss Herren 70