Teilnehmer
Juniorinnen:
| Rangliste | Nachname | Vorname | Verband | Setznr. |
| 1 | Steur | Joëlle | WTV | 1 |
| 10 | Völz | Louisa | WTV | |
| 19 | Volkov | Alexa | WTV | |
| 53 | Abdou | Jasmina | WTV | |
| 6 | Kuhl | Carolina | BTV | 2 |
| 11 | Hofbauer | Karina | BTV | |
| 48 | Haas | Theresa Sabine Charlotte | BTV | |
| 5 | Schultz | Lilly Pauline | HTV | 3 |
| 15 | Bruns | Pauline Greta | HTV | |
| 56 | Sidorenko | Anna | HTV | |
| 13 | Pataki | Ester Katerina | HAM | 4 |
| 16 | Seidel | Ella | HAM | |
| 27 | Korpys | Michelle | HAM | |
| 7 | Lukic | Tea | TNB | 5 |
| 25 | Möller | Leonie | TNB | |
| 34 | Jeromin | Xenia | TNB | |
| 42 | Müller | Mia-Sophie | TNB | |
| 17 | Bohlen | Luca | BB | 6 |
| 21 | Zhu | Julia | BB | |
| 43 | Buchwald | Helena | BB | |
| 2 | Müller | Sarah | STB | 7 |
| 37 | Schmitz | Aiva | STB | |
| 110 | Schmitz | Stella | STB | |
| 18 | Simonov | Anastasia | TVM | 8 |
| 26 | Castillo | Kayleigh | TVM | |
| 130 | Kersten | Lena | TVM | |
| 9 | Weißheim | Anna-Marie | SLH | 9 |
| 41 | Weinstock | Michelle | SLH | |
| 84 | Petkovic | Anna | SLH | |
| 29 | Cammilleri | Liana | BAD | 10 |
| 38 | Schwab | Vianne | BAD | |
| 80 | Maier | Melanie | BAD | |
| 13 | Buß | Charlotta | TVN | 11 |
| 73 | Menßen | Neele | TVN | |
| 109 | Kolender | Cassandra | TVN | |
| 35 | Lascheck | Lucy | RPF | 12 |
| 55 | Bugera | Marie-Louise | RPF | |
| 62 | Keitel | Charlotte | RPF | |
| 54 | Flachs | Angelina | WTB | 13 |
| 85 | Steiner | Valentina | WTB | |
| 90 | Morreale | Lavinia | WTB | |
| 95 | Vogt | Marie | WTB | |
| 33 | Samardzic | Svetlana | BB | 14 |
| 111 | Lopez Hänninen | Annika | BB | |
| 182 | Rietmann | Corinna | BB | |
| 400 | Pieper | Hannah | BB | |
| 61 | Schön | Clara-Marie | STV | 15 |
| 118 | Ansorge | Emma | SLH | |
| 177 | Meisel | Annika | TTV | |
| 131 | Dornick | Samanta | STV | 16 |
| 235 | Grothe | Joline | TSA | |
| 299 | Bauer | Pauline | TTV | |
| n.r. | Stachelroth | Antonia | TTV |
Junioren:
| Rangliste | Nachname | Vorname | Verband | Setznr. |
| 2 | Israelan | Georg Eduard | SLH | 1 |
| 5 | Karstens | Bon Lou | SLH | |
| 18 | Saal | Sean Marcel | SLH | |
| 3 | Olsson | Oliver | BB | 2 |
| 13 | Labitzke | Carl | BB | |
| 56 | Malaszszak | Markus | BB | |
| 4 | Majdandzic | Marc | WTV | 3 |
| 14 | Bennemann | Konstantin | WTV | |
| 46 | Pieper | Moritz | WTV | |
| 67 | Henze | Jona | WTV | |
| 6 | Milardovic | Daniel | TVM | 4 |
| 23 | Hermanns | Mats | TVM | |
| 26 | Iserath | Stephan | TVM | |
| 11 | Julia Calac | Laurent | WTB | 5 |
| 19 | Pörtner | Lasse | WTB | |
| 28 | Schmidt | Eddie | WTB | |
| 9 | Fix | David | BAD | 6 |
| 22 | Rein | Philipp | BAD | |
| 30 | Faulhaber | Elias | BAD | |
| 10 | Bunjes | Mika | TNB | 7 |
| 24 | Lümkemann | Lenn | TNB | |
| 125 | Frowein | Louis | TNB | |
| 16 | Deliano | Lucas | BTV | 8 |
| 21 | Schießl | Erik | BTV | |
| 25 | Bittner | Tom | BTV | |
| 20 | Lofink | Matias | TVN | 9 |
| 43 | Steveker | Piet | TVN | |
| 12 | Nagel-Heyer | Karl | HAM | 10 |
| 54 | Oelschlägel | Jannik | HAM | |
| 60 | Escher | Lukas | HAM | |
| 33 | Freitag | Matti | TMV | 11 |
| 34 | Barsukov | Nikolai | STV | |
| 51 | Scheinert | Tobias | STV | |
| 52 | Malkin | Michael | STV | |
| 31 | Weiße | Elliot | HTV | 12 |
| 37 | Litz | Kiano | HTV | |
| 76 | Reinhard | Mats-Ole | HTV | |
| 38 | Buß | Moritz | TVN | 13 |
| 50 | Trümper | Christoph | TVM | |
| ? | ? | ? | WTV | |
| 38 | Müller | Noah | STB | 14 |
| 73 | Anterist | Moritz | STB | |
| 316 | Molaen | Elias | STB | |
| 79 | Hesse | Jonas | TSA | 15 |
| 81 | Johannes | Bruno | STV | |
| 97 | Böhler | Florian | TSA | |
| 361 | Saal | Martens | TTV | |
| 80 | Braicu | Tudor | BB | 16 |
| 147 | Weisner | Sven | BB | |
| 218 | Stoll | Leonhard Erwin | BB | |
| 279 | Volny | Leon | BB |



























