Sie sind ein Gast | Anmelden | Registrieren

Dem TVBB gehören knapp 200 Vereine an. Die Mitgliedsvereine des TVBB haben fünfstellige Mitgliedsnummern, nach denen sie im Adressverzeichnis geordnet sind, die aber auch bei Verbandsspielen in das Wettspielformular einzutragen sind. Anhand der ersten zwei Ziffern der Mitgliedsnummer lässt sich die Zugehörigkeit zu der jeweiligen Region ablesen:
12 = Berliner Vereine des Bezirks Berlin, Region Nord
13 = Berliner Vereine des Bezirks Berlin, Region Süd
21 = Brandenburger Vereine des Bezirks Brandenburg, Region Nord
24 = Brandenburger Vereine des Bezirks Brandenburg, Region Süd
22 = Brandenburger Vereine des Bezirks Berlin, Region Nord
23 = Brandenburger Vereine des Bezirks Berlin, Region Süd
Eine vollständige Adressliste finden Sie hier online und hier als pdf zum Download.
Bei Vereinen mit einer eingetragenen Internetseite können Sie diese durch anklicken des Namen sofort besuchen!
| # | Name | Ort |
| 12001 | BFC Alemannia 1890 e.V. | 13403 Berlin (Reinickendorf) |
| 12003 | ASC Spandau e.V. | 13599 Berlin (Haselhorst) |
| 12004 | TC Tobacco Hakenfelde | 13587 Berlin (Spandau) |
| 12005 | SV 'Berliner Bären' e.V. | 13437 Berlin (Wittenau) |
| 12008 | Berl. Schlittschuh-Club | 14053 Berlin (Charlottenburg) |
| 12012 | BSG Bundesvers.anstalt | 14089 Berlin (Kladow) |
| 12016 | SC 'Brandenburg' e.V. | 14055 Berlin (Charlottenburg) |
| 12017 | TV Bettina-von-Arnim e.V. | 13435 Berlin (Märkisches Viertel) |
| 12020 | STC Hakenfelde 75 | 13587 Berlin (Spandau) |
| 12021 | BSC Eintracht/Südring | 10969 Berlin (Kreuzberg) |
| 12023 | TV Frohnau | 13465 Berlin (Frohnau) |
| 12024 | TC Grenzstein 1976 | |
| 12028 | Hermsdorfer Sport-Club | 13467 Berlin (Hermsdorf) |
| 12029 | VfB Hermsdorf | 13467 Berlin (Hermsdorf) |
| 12030 | TC Hohengatow | 14089 Berlin (Gatow) |
| 12031 | Internationaler TC | 13405 Berlin (Tegel) |
| 12033 | Sportfreunde Kladow | 14089 Berlin (Kladow) |
| 12038 | TC Longline-Wedding | 13351 Berlin (Mitte) |
| 12045 | SV Osram Abt.Tennis | 13351 Berlin (Wedding) |
| 12046 | TC Berlin-Mitte Albert Gutzmann e.V. | 10179 Berlin |
| 12048 | BSC Rehberge 1945 | 13351 Berlin (Wedding) |
| 12049 | SV Reinickendorf 1896 | 13507 Berlin (Tegel) |
| 12050 | BTC Rot-Gold | 13351 Berlin (Wedding) |
| 12054 | Siemens TK Blau-Gold 1913 | 13629 Berlin (Siemensstadt) |
| 12055 | SC Siemensstadt Berlin | 13629 Berlin (Siemensstadt) |
| 12056 | TSV Spandau 1860 | 13597 Berlin (Spandau) |
| 12057 | Spandauer HTC 1910 | 13597 Berlin (Spandau) |
| 12058 | Tennis-Club SCC | 14055 Berlin (Charlottenburg) |
| 12060 | 'Sutos' 1917 | 13587 Berlin (Spandau) |
| 12062 | Tennis-Verein TeBe | 14055 Berlin |
| 12063 | TC GWG 1919 Tegel | 13507 Berlin (Tegel) |
| 12064 | VfL 1891 Tegel | 13509 Berlin (Tegel) |
| 12066 | Tennis-Union 'Grün-Weiß' | 13409 Berlin (Reinickendorf) |
| 12067 | Tennis-Club Tiergarten | 10557 Berlin (Tiergarten) |
| 12068 | Turngemeinde in Berlin | 10965 Berlin |
| 12069 | Wasserfreunde Spandau 04 | 14053 Berlin |
| 12070 | BSG Bezirksamt Wedding | 13353 Berlin (Wedding) |
| 12071 | TSV Berlin-Wedding 1862 | 13351 Berlin (Wedding) |
| 12073 | Tennis-Club Westend 59 | 13629 Berlin (Charlottenburg) |
| 12076 | TC Blau Weiß Westend | 14050 Berlin (Charlottenburg) |
| 12078 | TC Charlottenburg Nord | 13627 Berlin (Charlottenburg) |
| 12079 | Polizei SV Berlin | 10961 Berlin (Kreuzberg) |
| 12081 | Reinickendorfer Füchse | 13403 Berlin (Reinickendorf) |
| 12082 | TSV Berlin-Wittenau 1896 | 13439 Berlin (Wittenau) |
| 12084 | Verein für Körperkultur | 14055 Berlin |
| 12085 | Tennis-Club Heiligensee | 13503 Berlin (Heiligensee) |
| 12088 | Pro Sport Berlin 24 -Gatow | 14089 Berlin (Kladow) |
| 12090 | VfV-Spandau 1922 | 13587 Berlin (Spandau) |
| 12091 | SV Berlin-Friedrichstadt | 10407 Berlin (Prenzlauer Berg) |
| 12092 | TC Berlin-Weißensee | 13088 Berlin (Weißensee) |
| 12093 | SG 'Am Hain' | 10249 Berlin (Friedrichshain) |
| 12094 | SG Bergmann-Borsig | 13158 Berlin (Wilhelmsruh) |
| 12095 | SV Berliner Brauereien | 10369 Berlin (Hohenschönhausen) |
| 12096 | TC Berolina Biesdorf | 12683 Berlin (Biesdorf) |
| 12101 | TV Blau-Weiß Biesdorf | 12681 Berlin |
| 12102 | TC Friedrichshain | 10245 Berlin |
| 12103 | Lichtenberger Tennisclub | 10367 Berlin (Lichtenberg) |
| 12105 | TC Grün-Gold Pankow | 13187 Berlin (Pankow) |
| 12107 | TSG Break 90 | 10437 Berlin (Prenzlauer Berg) |
| 12108 | TC Nordend Pankow | 13158 Berlin (Pankow) |
| 12109 | TSV Marzahner Füchse | 12689 Berlin (Marzahn) |
| 12112 | Humboldt Tennis-Club | 13187 Berlin (Pankow) |
| 12113 | Tennisclub Victoria Pankow | 13156 Berlin (Niederschönhausen) |
| 12115 | SPOK e. V. | 13156 Berlin |
| 12117 | TC Medizin Berlin Buch | 13125 Berlin (Buch) |
| 12118 | SC Eintracht Berlin e.V. | 12623 Berlin (Mahlsdorf) |
| 12120 | Borussia Friedrichsfelde | 10315 Berlin (Friedrichsfelde) |
| 12121 | TC Schwarz-Gold Berlin | 13053 Berlin (Alt-Hohenschönhausen) |
| 12122 | Fachvereinigung Tennis im BSVB e.V. | |
| 12124 | SV Berlin-Buch | 13125 Berlin |
| 12126 | TC Rot. Friedrichsfelde | 10315 Berlin (Friedrichsfelde) |
| 13002 | SV Weissblau Allianz | 12107 Berlin (Mariendorf) |
| 13006 | Berliner Hockey-Club | 14163 Berlin (Zehlendorf) |
| 13007 | VfL Berliner Lehrer | 12103 Berlin (Tempelhof) |
| 13009 | Berliner Sport-Club | 14199 Berlin (Schmargendorf) |
| 13010 | Berliner Sport-Verein 1892 | 14199 Berlin (Schmargendorf) |
| 13011 | BTTC Grün-Weiß | 12209 Berlin (Lichterfelde-Ost) |
| 13013 | TK Blau-Gold Steglitz | 12247 Berlin (Lankwitz) |
| 13014 | TC 1899 Blau-Weiss | 14193 Berlin (Grunewald) |
| 13015 | TC Blau-Weiß Britz | 12359 Berlin (Britz) |
| 13018 | Dahlemer Tennisclub | 14195 Berlin (Dahlem) |
| 13022 | Eisenbahn SV Berlin | 14169 Berlin (Zehlendorf) |
| 13025 | BTC Gropiusstadt | 12355 Berlin (Rudow) |
| 13026 | BTC Grün-Gold 1904 | 12101 Berlin (Tempelhof) |
| 13027 | Grunewald Tennis-Club | 14193 Berlin (Schmargendorf) |
| 13032 | NTC 'Die Känguruhs' | 14129 Berlin (Nikolassee) |
| 13034 | TC GW Berlin-Lankwitz | 12207 Berlin (Lichterfelde) |
| 13035 | Lankwitzer TC | 12207 Berlin (Lichterfelde) |
| 13036 | TC Weiß-Gelb Lichtenrade | 12307 Berlin |
| 13037 | TC Lichterfelde 77 | 12249 Berlin (Lankwitz) |
| 13039 | TuS MAKKABI Berlin | 10789 Berlin (Charlottenburg) |
| 13040 | Tennis-Club Mariendorf | 12107 Berlin (Mariendorf) |
| 13041 | BSG BA Neukölln | 12351 Berlin (Rudow) 4 Plätze |
| 13042 | TC Weiß-Rot Neukölln | 12347 Berlin (Britz) |
| 13043 | TC Grün-Weiß Nikolassee | 14129 Berlin (Nikolassee) |
| 13044 | Olympischer Sport-Club | 12157 Berlin (Schöneberg) |
| 13047 | Tennis Verein Preussen | 12249 Berlin (Lankwitz) |
| 13051 | LTTC 'Rot-Weiß' | 14193 Berlin (Grunewald) |
| 13052 | TSV Rudow 1888 | 12351 Berlin (Rudow) |
| 13053 | TC Wilmersdorf | 14199 Berlin (Wilmersdorf) |
| 13059 | Steglitzer TK 1913 | 12203 Berlin (Lichterfelde) |
| 13065 | Tempelhofer Tennis-Club | 12103 Berlin (Tempelhof) |
| 13072 | TC 'Weiße Bären Wannsee' | 14109 Berlin (Wannsee) |
| 13074 | Zehlendorfer TuS von 1888 | 14163 Berlin (Zehlendorf) |
| 13075 | SV Zehlendorfer Wespen | 14163 Berlin (Zehlendorf) |
| 13087 | Pro Sport Berlin 24-Lankwitz | 12249 Berlin (Lankwitz) |
| 13089 | BTC Wista | 12489 Berlin (Adlershof) |
| 13097 | Adlershofer Tennisclub | 12489 Berlin (Adlershof) |
| 13100 | Treptower TC | 12437 Berlin (Treptow) |
| 13104 | TC Berlin-Oberspree | 12439 Berlin (Niederschöneweide) |
| 13110 | TC OW Friedrichshagen | 12587 Berlin (Friedrichshagen) |
| 13111 | TC GW Baumschulenweg | 12437 Berlin (Baumschulenweg) |
| 13116 | ESV Lok Schöneweide | 12439 Berlin (Nieder-Schöneweide) |
| 13119 | Sportclub Müggelheim | 12559 Berlin (Müggelheim) |
| 13122 | Fachvereinigung Tennis e.V. | 12167 Berlin |
| 13123 | Berliner Tennis-Club 92 | 12439 Berlin (Niederschöneweide) |
| 13125 | TC Grün-Weiß Rahnsdorf | 12589 Berlin (Rahnsdorf) |
| 13127 | TC Johannisthal | 12487 Berlin (Johannisthal) |
| 13129 | Treptower Teufel TC | 12437 Berlin (Treptow) |
| 13131 | TC Blau-Gold Wuhlheide | 12459 Berlin (Oberschöneweide) |
| 13133 | TSG Oberschöneweide | 12459 Berlin |
| 13208 | FVT Heilandsweide | 12277 Berlin |
| 13209 | FVT Sangerhauser Weg | 12349 Berlin |
| 13210 | FVT Westphalweg | 12109 Berlin-Mariendorf |
| 13211 | FVT BA Steglitz | |
| 21137 | Brbg. Sport-u.Ruderclub | 14776 Brandenburg |
| 21138 | TC BSC Süd 05 Brandenburg | 14776 Brandenburg |
| 21143 | Tennisclub 92 Gransee | 16775 Gransee |
| 21144 | Eberswalder Tennis-Club | 16225 Eberswalde |
| 21158 | Eisenbahner SV Kirchmöser | 14774 Kirchmöser |
| 21164 | MSV Neuruppin | 16816 Neuruppin |
| 21171 | Bad Wilsnack | 19336 Bad Wilsnack |
| 21173 | Tennisverein Rathenow | 14712 Rathenow |
| 21174 | TSV Chemie Premnitz | 14727 Premnitz |
| 21175 | Tennisclub Seehausen | 17291 Oberuckersee (Seehausen) |
| 21176 | SV 1885 Rhinow | 14728 Rhinow |
| 21182 | SSV PCK 90 Schwedt | 16303 Schwedt |
| 21184 | TC Pritzwalk 1992 | 16928 Pritzwalk |
| 21187 | TC Rot-Weiß Templin | 17268 Templin |
| 21189 | Neuruppiner TC Grün-Weiß | 16816 Neuruppin-Gildenhall |
| 21190 | TC GW 90 Bad Freienwalde | 16259 Bad Freienwalde |
| 21193 | SC 'Blauer Anker' Kyritz | 16866 Kyritz |
| 21194 | SG Stahl Wittstock | 16909 Wittstock |
| 21195 | TC Wusterhausen | 16868 Wusterhausen |
| 21196 | SV Grün-Rot Wittenberge | 19322 Wittenberge |
| 21203 | TC Seelow | 15306 Seelow |
| 21206 | Finowfurter TC 05 | 16244 Schorfheide/OT Finowfurt |
| 22080 | Rot-Weiß Seeburg | 14624 Dallgow-Döberitz (b.Spandau) |
| 22130 | TV Strauß Strausberg | 15344 Strausberg |
| 22134 | TC Grün-Weiß Bergfelde | 16562 Bergfelde |
| 22136 | TC BW Hohen Neuendorf | 16540 Hohen Neuendorf |
| 22147 | TC Gelb-Weiß Falkensee | 14612 Falkensee |
| 22154 | Tennis-Club Hennigsdorf | 16761 Hennigsdorf |
| 22155 | Tennisverein Hennigsdorf | 16761 Hennigsdorf |
| 22168 | Neuenhagener Tennisclub 93 | 15366 Neuenhagen |
| 22178 | TC Oranienburg 1990 | 16515 Oranienburg |
| 22202 | TSG Fredersdorf-Vogelsdorf | 15370 Fredersdorf-Vogelsdorf |
| 22204 | TTC Sportforum Bernau | 16321 Bernau |
| 22205 | SC Barnim e.V. | 16321 Bernau-Waldsiedlung |
| 23077 | TC Waltersdorf 99 e.V. | 12529 Schönefeld |
| 23083 | TC Werder Havelblick e.V. | 14542 Werder(Havel) |
| 23098 | TC Grün-Weiß Erkner | 15537 Erkner |
| 23099 | TC RW Großbeeren | 14979 Großbeeren |
| 23161 | TC Ludwigsfelde 1958 | 14974 Ludwigsfelde |
| 23163 | TC Mahlow 1957 | 15831 Mahlow |
| 23167 | 1.Bln-Brbg. TC Großziethen | 12529 Schönefeld/OT Großziethen |
| 23169 | USV Potsdam | 14469 Potsdam |
| 23170 | PTC 'Rot-Weiß' | 14473 Potsdam |
| 23186 | Tennis-Club Kleinmachnow | 14532 Kleinmachnow |
| 23188 | SC Mega Sports (Mahlow) | 15831 Mahlow |
| 23191 | TC GW Königs Wusterhsn. | 15711 Königs Wusterhausen |
| 23192 | TC Grün-G. Wilhelmshorst | 14552 Michendorf OT Wilhelmshorst |
| 23197 | TC Zeuthen e.V. | 15738 Zeuthen |
| 24128 | TC Blau-Weiß Guben | 03172 Guben |
| 24140 | TC Bad Saarow | 15526 Bad Saarow |
| 24141 | Tennisclub Cottbus | 03050 Cottbus |
| 24142 | SG Sielow | 03055 Cottbus |
| 24145 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 15890 Eisenhüttenstadt |
| 24146 | Tennisverein Elsterwerda | 04910 Elsterwerda |
| 24148 | TC Sängerstadt-Finsterwalde | 03238 Finsterwalde |
| 24149 | TV Blau-Weiß 90 Forst | 03149 Forst (Lausitz) |
| 24150 | Tennisclub Frankfurt (Oder) | 15234 Frankfurt (Oder) |
| 24151 | SG 'Gaselan' Fürstenwalde | 15517 Fürstenwalde |
| 24152 | SV Großräschen | 01983 Großräschen |
| 24153 | TVG 'Sally Bein' Beelitz | 14547 Beelitz OT Schlunkendorf |
| 24156 | Herzberger TC Grün- Weiß | 04916 Herzberg |
| 24157 | Tennis-Club Jüterbog | 14913 Jüterbog |
| 24159 | TC Lauchhammer 1953 | 01979 Lauchhammer-Mitte |
| 24160 | Luckenwalder Tennisclub | 14943 Luckenwalde |
| 24162 | TC Grün-Weiß Lübben | 15907 Lübben |
| 24165 | Turnverein 1861 Forst/L. | 03149 Forst |
| 24166 | Cottbuser-TV 92 | 03048 Cottbus |
| 24172 | TV Vetschau 02 e.V. | 03226 Vetschau |
| 24177 | Empor Dahme | 15936 Dahme |
| 24179 | Fürstenwalder Tennisclub Energy | 15517 Fürstenwalde |
| 24180 | Tennisclub Schwarzheide | 01987 Schwarzheide-West |
| 24181 | SG Einheit Spremberg | 03130 Spremberg |
| 24183 | Mühlberger Tennisclub | 04931 Mühlberg/Elbe |
| 24185 | Sporting Club Berlin | 15526 Bad Saarow |
| 24200 | TC Lindenau | 01945 Lindenau |
| 24201 | Peitzer Tennisclub 1997 | 03185 Peitz |
| 24207 | TV Dahme Spreewald e.V. | 15713 Königs Wusterhausen/ OT Niederlehme |
| 13084 | S.C. Berliner Amateure | |
| 13099 | TC Berlin Grünau | |
| 13106 | SV Treptow 46 | |
| 21135 | SSV Einheit Perleberg | |
| 21197 | TV Schwarz-Weiß Perleberg | |
| 21205 | SV Freizeitpark Wittenberge | |
| 22132 | TC Bad Waldsiedlung | |
| 22206 | SG Deutscher Bundestag | |
| 24139 | SV Calau 1926 | 03205 Calau |
| 24198 | Tennis-Club Wendisch-Rietz | 15864 Wendisch-Rietz |
Impressum ∗ Kontakt ∗ © 2003 - 2009 TVBB e.V. ∗ Entwicklung: Karsten Pater ∗ Letzte Änderung: Felix Rewicki / 20.04.2010 12:48