
| Nr | Name | Lizenz.Nr | Gueltig |
| 1. | Adler, Selina | BB.00.850 | 31.12.2014 |
| 2. | Albert, Tim | HTV 24/90 | 31.12.2013 |
| 3. | Alexander, Nico | BB.00.653 | 31.12.2013 |
| 4. | Altuglu, Hikmet | BB.00.786 | 31.12.2015 |
| 5. | Anderl, Dr. Thorsten | 2595/9 C 96 | 31.12.2012 |
| 6. | Arlt, Friederike | BB.00.857 | 31.12.2015 |
| 7. | Armonies, Dr. Wilfried | BB.00.716 | 31.12.2012 |
| 8. | Arnhölter, Thomas | BB.08.076 | 31.12.2013 |
| 9. | Bahrenburg, Mona | BB.00.371 | 31.12.2013 |
| 10. | Balzer, Axel | BB.00.498 | 31.12.2014 |
| 11. | Bannasch-Grigoleit, Doreen | BB.08.132 | 31.12.2014 |
| 12. | Baring, Simon | BB.00.706 | 31.12.2013 |
| 13. | Bastian, Jens | BB.05.229 | 31.12.2013 |
| 14. | Bathe, Luise | BB.00.811 | 31.12.2012 |
| 15. | Bathe, Michael | BB.00.035 | 31.12.2012 |
| 16. | Bauer, Mathias | BB.05.230 | 31.12.2013 |
| 17. | Bauer, Dr. Timo | BY123473/3201 | 31.12.2015 |
| 18. | Baumann, Henrik | BB.00.559 | 31.12.2014 |
| 19. | Baumgärtel, Dr. Matthias | BB.00.265 | 31.12.2013 |
| 20. | Bauschke, Ben | BB.00.839 | 31.12.2014 |
| 21. | Becker, Ingo | BB.05.148 | 31.12.2014 |
| 22. | Becker, Jannis | BB.00.777 | 31.12.2015 |
| 23. | Belz, Thilo | BB.00.407 | 31.12.2014 |
| 24. | Bergmann, Monika | BB.00.641 | 31.12.2014 |
| 25. | Bernhard, Manfred | BB.05.172 | 31.12.2015 |
| 26. | Bethke, Kristian | BB.00.575 | 31.12.2012 |
| 27. | Beyer, Claudia | BB.18.042 | 31.12.2015 |
| 28. | Beyer, Michael | BB.05.270 | 31.12.2014 |
| 29. | Bienzeisler, Elke | BB.00.057 | 31.12.2012 |
| 30. | Bierend, Jana | BB.05.160 | 31.12.2013 |
| 31. | Bischoff, Claudia | BB.00.790 | 31.12.2012 |
| 32. | Blanck, Andreas | BB.00.733 | 31.12.2014 |
| 33. | Bleschke, Joachim | BB.00.139 | 31.12.2014 |
| 34. | Bobinac, Alexander | BY 504683 | 31.12.2014 |
| 35. | Bock, Manuel | BB.00.776 | 31.12.2014 |
| 36. | Boewer, Sebastian | BB.00.677 | 31.12.2013 |
| 37. | Bohn, Sara | BB.00.600 | 31.12.2012 |
| 38. | Bohnacker, Michael | BB.00.509 | 31.12.2015 |
| 39. | Borkamm, Astrid | BB.05.271 | 31.12.2014 |
| 40. | Bornkessel, Monika | BB.08.128 | 31.12.2013 |
| 41. | Boultwood, Paul | BB.00.867 | 31.12.2015 |
| 42. | Böhler, Frank | BB.18.013 | 31.12.2015 |
| 43. | Böhnstedt, Uwe | BB.05.211 | 31.12.2012 |
| 44. | Braun, Maximilian | BB.00.596 | 31.12.2012 |
| 45. | Bröge, Gregor | BB.00.705 | 31.12.2013 |
| 46. | Buchholz, Roland | BB.00.760 | 31.12.2014 |
| 47. | Buchholz, Rolf | BB.00.282 | 31.12.2014 |
| 48. | Buchholz, Anna Josephine | BB.00.818 | 31.12.2013 |
| 49. | Buchmann, Michael | BB.00.5046 | 31.12.2014 |
| 50. | Burghardt, Matthias | BB.00.623 | 31.12.2014 |
| 51. | Buschkow-Spiegel, Linda | BB.00.686 | 31.12.2012 |
| 52. | Buschkowsky, Julian | BB.00.859 | 31.12.2015 |
| 53. | Chaibi, Lassaad | BB.18.049 | 31.12.2013 |
| 54. | Combes, Nico | BB.00.843 | 31.12.2014 |
| 55. | Czaja, Sebastian | BB.00.578 | 31.12.2013 |
| 56. | Czoba, Janusz | BB.00.146 | 31.12.2012 |
| 57. | Dafertshofer, Luisa | BB.00.659 | 31.12.2015 |
| 58. | Dahme, Rüdiger | BB.00.331 | 31.12.2014 |
| 59. | Danisch, Clemens | BB.00.721 | 31.12.2013 |
| 60. | Dechsling, Jürgen | BB.00.083 | 31.12.2013 |
| 61. | Deckert, Sebastian | BB.18.051 | 31.12.2014 |
| 62. | Dengler, Joachim | BB.00.771 | 31.12.2014 |
| 63. | Denz, Karsten | BB.05.266 | 31.12.2014 |
| 64. | Detlof, Manuel | BB.00.773 | 31.12.2015 |
| 65. | Dietrich, Luc | BB.00.603 | 31.12.2012 |
| 66. | Dobkowicz, Katja | BB.08.102 | 31.12.2012 |
| 67. | Dobrowolski, Timo | BB.00.838 | 31.12.2014 |
| 68. | Doe, Kodzo | HTV 3470 | 31.12.2012 |
| 69. | Doll, Gino | BB.00.700 | 31.12.2012 |
| 70. | Doppel, Sebastian | BB.00.634 | 31.12.2013 |
| 71. | Dresp, Gabriele | BB.05.095 | 31.12.2014 |
| 72. | Dresp, Regina | Ns 320 | 31.12.2014 |
| 73. | Drews, Manfred | BB.00.132 | 31.12.2014 |
| 74. | Dreßler, Sebastian | BB.18.026 | 31.12.2012 |
| 75. | Dudek, Daniel | BB.00.373 | 31.12.2013 |
| 76. | Duleba, Dariusz | 1.A11.63958 | 31.12.2015 |
| 77. | Dunst, Hans-Joachim | BB.00.119 | 31.12.2014 |
| 78. | Eberst, Norbert | BB.00.577 | 31.12.2012 |
| 79. | Eckert, Moritz | BB.00.825 | 31.12.2012 |
| 80. | Eckert, Dennis | BB.00.856 | 31.12.2015 |
| 81. | Eickelmann, Thomas | BB.00.425 | 31.12.2015 |
| 82. | Ellmann, Alexander | BB.00.548 | 31.12.2012 |
| 83. | Elmaleh, Norina | BB.00.520 | 31.12.2013 |
| 84. | Emus, Konrad | BB.00.848 | 31.12.2012 |
| 85. | Engel, Lothar | BB.00.191 | 31.12.2013 |
| 86. | Erdzack, Edwin | BB.00.624 | 31.12.2014 |
| 87. | Erler, Marlene | BB.00.635 | 31.12.2013 |
| 88. | Exner, Jana | BB.00.722 | 31.12.2013 |
| 89. | Falk, Franka | BB.05.237 | 31.12.2013 |
| 90. | Falkenstern, Peter | BB.05.084 | 31.12.2012 |
| 91. | Farke, Dr. Michèle | BB.00.321 | 31.12.2012 |
| 92. | Fatehpour, Julian Fabrizio | BB.00.864 | 31.12.2015 |
| 93. | Felsmann, Patricia | BB.05.181 | 31.12.2015 |
| 94. | Fenske, Dorian | BB.00.748 | 31.12.2014 |
| 95. | Fester, Thomas | 1.B50 SA 169 | 31.12.2013 |
| 96. | Fiedler, Marco | BB.18.038 | 31.12.2015 |
| 97. | Fieger, Hartmut | BY.104 201 | 31.12.2014 |
| 98. | Fitzner, Nicole | BB.00.769 | 31.12.2015 |
| 99. | Foth, Helmuth | BB.00.198 | 31.12.2012 |
| 100. | Förster, Pedro | BB.08.108 | 31.12.2013 |
| 101. | Förster, Christian | BB.18.060 | 31.12.2014 |
| 102. | Freidank, Henry | BB.00.723 | 31.12.2013 |
| 103. | Fresdorf, Denny | BB.18.059 | 31.12.2015 |
| 104. | Friedrichs, Marko | BB.00.550 | 31.12.2012 |
| 105. | Fritsch, Wolfgang | F 509/99 | 31.12.2015 |
| 106. | Funke, Fabian | BB.00.872 | 31.12.2015 |
| 107. | Gabriel, Felix | BB.18.032 | 31.12.2013 |
| 108. | Gaida, Nico | BB.00.851 | 31.12.2014 |
| 109. | Gaidanoff, Roberto | BB.00.719 | 31.12.2012 |
| 110. | Galander, Denis | BB.00.566 | 31.12.2012 |
| 111. | Galic, Mario | BB.00.730 | 31.12.2013 |
| 112. | Gebauer, Thorsten | BB.00.865 | 31.12.2015 |
| 113. | Gedies, Bibiane | BB.00.560 | 31.12.2014 |
| 114. | Gerade, Sebastian | BB.05.223 | 31.12.2013 |
| 115. | Gerade, Wolfgang | BB.00.059 | 31.12.2012 |
| 116. | Gerth, Andy | BB.00.551 | 31.12.2012 |
| 117. | Gerwien, Gino | BB.18.034 | 31.12.2012 |
| 118. | Gillert, Luisa | BB.00.804 | 31.12.2015 |
| 119. | Gloßmann, Marius | BB.00.866 | 31.12.2012 |
| 120. | Gohlke, Michael | BB.05.075 | 31.12.2015 |
| 121. | Goldenbaum, Andrea | BB.05.274 | 31.12.2014 |
| 122. | Golus, Dawid | BB.00.736 | 31.12.2014 |
| 123. | Gorczyza, Alexander | BB.00.724 | 31.12.2013 |
| 124. | Göing, Karen | BB.00.778 | 31.12.2015 |
| 125. | Görzen, Ingwar | BB.00.486 | 31.12.2015 |
| 126. | Graeve, Benjamin | BB.00.847 | 31.12.2012 |
| 127. | Gräßler, Annette | BB.05.248 | 31.12.2013 |
| 128. | Greschik, Marlon | BB.00.731 | 31.12.2013 |
| 129. | Grieger, Detlef | BB.00.837 | 31.12.2014 |
| 130. | Grigalat, Bernd | BB.05.167 | 31.12.2014 |
| 131. | Grigalat, Claudia | BB.05.168 | 31.12.2014 |
| 132. | Groß, Jessica | 452 STV | 31.12.2014 |
| 133. | Grünes, Uwe | BB.18.022 | 31.12.2015 |
| 134. | Grygiel, Robert | BB.00.791 | 31.12.2012 |
| 135. | Gubela, Robin | BB.00.819 | 31.12.2013 |
| 136. | Gutsche, Claus-Peter | BB.08.019 | 31.12.2015 |
| 137. | Gutsche, Torsten | BB.18.047 | 31.12.2015 |
| 138. | Günther, Björn | BB.00.514 | 31.12.2015 |
| 139. | Günther, Vanessa | BB.00.738 | 31.12.2014 |
| 140. | Habath, Dr. Thomas | BB.00.067 | 31.12.2013 |
| 141. | Hafenberg, Angela | 308 STV | 31.12.2013 |
| 142. | Hamlin, Mark | 30-87-TVSCH | 31.12.2014 |
| 143. | Hammer, Markus | BB.00.802 | 31.12.2012 |
| 144. | Hartig, Dr. Sandra | 31/93 he | 31.12.2012 |
| 145. | Hartmann, Philipp | BB.00.809 | 31.12.2012 |
| 146. | Haucke, Andreas | BB.05.169 | 31.12.2014 |
| 147. | Haustein, Katrin | BB.05.240 | 31.12.2013 |
| 148. | Hauwetter, Frank | BB.08.078 | 31.12.2012 |
| 149. | Heine, Peter | BB.08.085 | 31.12.2014 |
| 150. | Heinrich, Günther | BB.00.409 | 31.12.2014 |
| 151. | Heinrich, Tim | BB.00.808 | 31.12.2012 |
| 152. | Heller, Ulrike | BB.05.236 | 31.12.2013 |
| 153. | Helmke, Prof. Dr. Christa | BB.18.002 | 31.12.2015 |
| 154. | Hennig, Nick | BB.00.805 | 31.12.2012 |
| 155. | Hermann, Olga | BB.00.714 | 31.12.2012 |
| 156. | Herrmann, Tobias | BB.00.625 | 31.12.2014 |
| 157. | Hertel, Henning | BB.00.472 | 31.12.2012 |
| 158. | Hikel, Stephan | BB.18.041 | 31.12.2015 |
| 159. | Hildebrandt, Hans-Jürgen | BB.05.012 | 31.12.2014 |
| 160. | Hilse, Dieter | BB.08.079 | 31.12.2013 |
| 161. | Hintze, Robert | BB.00.457 | 31.12.2012 |
| 162. | Hladka-Kissal, Jana | BB.00.431 | 31.12.2015 |
| 163. | Hochberger, Dagmar | 91.239 NW | 31.12.2015 |
| 164. | Hollmann, David | BB.00.813 | 31.12.2012 |
| 165. | Hort, Martin | BB.00.648 | 31.12.2015 |
| 166. | Höftmann, Michael | BB.00.561 | 31.12.2012 |
| 167. | Hörnicke, Andreas | BB.00.718 | 31.12.2015 |
| 168. | Hubar, Zbigniew | BB.00.494 | 31.12.2014 |
| 169. | Ifland, Britta | BB.00.593 | 31.12.2013 |
| 170. | Ifland, Maren | BB.00.749 | 31.12.2014 |
| 171. | Ifland, Jannik | BB.00.860 | 31.12.2015 |
| 172. | Ignaszewski, Andreas | BB.08.080 | 31.12.2014 |
| 173. | Iliew, Alexander | BB.00.812 | 31.12.2015 |
| 174. | Iriarte Rego, Dr. Maria Teresa | Sa 244 | 31.12.2015 |
| 175. | Jakupovic, Miron | BB.00.637 | 31.12.2012 |
| 176. | Jähnel, Laura | BB.00.820 | 31.12.2013 |
| 177. | Jeken, Johan | BB.00.740 | 31.12.2014 |
| 178. | Jeken, Peter | BB.00.386 | 31.12.2015 |
| 179. | Jessen, Stefanie | BB.05.111 | 31.12.2013 |
| 180. | Jooß, Bertram | 2551/3 WTB | 31.12.2014 |
| 181. | Junga, Dirk | BB.05.175 | 31.12.2013 |
| 182. | Jursza, Brita | BB.00.557 | 31.12.2012 |
| 183. | Kaminski, Thorsten | BB.00.651 | 31.12.2015 |
| 184. | Kardas, Piotr | BB.18.058 | 31.12.2013 |
| 185. | Kaszubowski, Olaf | BB.00.271 | 31.12.2014 |
| 186. | Kaszubowski, Philipp | BB.00.801 | 31.12.2012 |
| 187. | Kaßner, Jörg | BB.08.089 | 31.12.2014 |
| 188. | Keller, Bernd | BB.08.030 | 31.12.2015 |
| 189. | Kiefer, Falco | BB.00.665 | 31.12.2014 |
| 190. | Klaus, Anne | BB.00.757 | 31.12.2014 |
| 191. | Kleim, Konstantin | BB.00.845 | 31.12.2014 |
| 192. | Klein, Andrea | BB.00.821 | 31.12.2013 |
| 193. | Kleinschmidt, Fabian | BB.00.735 | 31.12.2014 |
| 194. | Kluck, Gregor | BY 540787/3202 | 31.12.2015 |
| 195. | Klump, Felix | BB.00.831 | 31.12.2012 |
| 196. | Kluttig, Jost | BB.08.061 | 31.12.2014 |
| 197. | Knabe, Eric | BB.00.211 | 31.12.2014 |
| 198. | Koch, Sebastian | BB.05.268 | 31.12.2013 |
| 199. | Konieczka, Thomas | BB.00.504 | 31.12.2015 |
| 200. | Kovalevska, Olga | BB.00.833 | 31.12.2014 |
| 201. | Kowalski, Stephan | BB.08.072 | 31.12.2015 |
| 202. | Köhler, Jan | BB.18.039 | 31.12.2015 |
| 203. | König, Sebastian | BB.00.807 | 31.12.2013 |
| 204. | König, Stefanie | BB.00.399 | 31.12.2014 |
| 205. | Köppe, Antje | BB.00.413 | 31.12.2014 |
| 206. | Körner, Petra | BB.08.086 | 31.12.2014 |
| 207. | Kötter, Björn | BB.00.495 | 31.12.2012 |
| 208. | Kramer, Thorsten | BB.00.459 | 31.12.2012 |
| 209. | Kranke, Matthias | HTV.100330 | 31.12.2013 |
| 210. | Kranz, Ellen | BB.00.785 | 31.12.2015 |
| 211. | Kranz, Ines | BB.00.841 | 31.12.2012 |
| 212. | Kraus, Tom Thomas | BB.18.061 | 31.12.2014 |
| 213. | Krause, Oliver | BB.00.229 | 31.12.2015 |
| 214. | Krause, Sandra | BB.00.806 | 31.12.2012 |
| 215. | Kreiling, Karsten | BB.00.761 | 31.12.2014 |
| 216. | Kretschmer, Markus | BB.00.720 | 31.12.2012 |
| 217. | Krist, Miles | BB.00.729 | 31.12.2013 |
| 218. | Kroll, Gerrit | BB.00.608 | 31.12.2013 |
| 219. | Kröger, Annette | BB.00.070 | 31.12.2014 |
| 220. | Krukenberg, Emanuel | BB.00.580 | 31.12.2013 |
| 221. | Krüger, Gerhard | BB.00.567 | 31.12.2015 |
| 222. | Krüger, Oliver | BB.00.184 | 31.12.2013 |
| 223. | Krüger, Sven | BB.00.636 | 31.12.2012 |
| 224. | Kuhlmann, David | BB.00.816 | 31.12.2013 |
| 225. | Kummer, Claudia | BB.00.793 | 31.12.2015 |
| 226. | Kummert, Christian | BB.00.691 | 31.12.2012 |
| 227. | Kunkel, Benjamin | BB.18.044 | 31.12.2015 |
| 228. | Kuznetsova, Olga | BB.00.775 | 31.12.2014 |
| 229. | Kühnast, Bärbel | BB.00.779 | 31.12.2015 |
| 230. | Kühnast, Benjamin | BB.00.787 | 31.12.2015 |
| 231. | Kühne, Kevin | BB.18.050 | 31.12.2013 |
| 232. | Leckelt, Andreas | BB.00.400 | 31.12.2014 |
| 233. | Leibscher, Marcel | BB.00.784 | 31.12.2015 |
| 234. | Leppin, Wolf-Christian | BB.08.008 | 31.12.2014 |
| 235. | Lerche, Rainer | BB.08.036 | 31.12.2014 |
| 236. | Leutert, Werner | BB.08.037 | 31.12.2013 |
| 237. | Liebenthron, Ralph | BB.00.283 | 31.12.2014 |
| 238. | Liefke, Lothar | BB.18.001 | 31.12.2014 |
| 239. | Lilja, Dr. Susanne | BB.00.175 | 31.12.2012 |
| 240. | Linde, Marcus | BB.00.828 | 31.12.2013 |
| 241. | Lindemann, Klaus | BB.05.108 | 31.12.2012 |
| 242. | Lipecky, Silke | BB.00.544 | 31.12.2015 |
| 243. | Logossey, Richard | BB.00.826 | 31.12.2013 |
| 244. | Lohfink, Sascha | BB.00.772 | 31.12.2015 |
| 245. | Lorenz, Björn | BB.18.057 | 31.12.2012 |
| 246. | Ludwig, Marc | BB.00.782 | 31.12.2015 |
| 247. | Luma, Martin Manga | BB.00.803 | 31.12.2012 |
| 248. | Lundie, Peter | BB.00.502 | 31.12.2014 |
| 249. | Lusin, Alexander | BY.113314 | 31.12.2012 |
| 250. | Mager, Reinhard | We 18/93 | 31.12.2013 |
| 251. | Maier, Marc | BB.00.678 | 31.12.2013 |
| 252. | Malchow, Matthias | BB.00.474 | 31.12.2013 |
| 253. | Mallow, Karl-Michael | BB.00.133 | 31.12.2015 |
| 254. | Manning, Alexandra | BB.00.328 | 31.12.2012 |
| 255. | Marschalek, Nils | BB.18.052 | 31.12.2014 |
| 256. | Maselowsky, Rainer | BB.05.244 | 31.12.2013 |
| 257. | Mattausch, Ute | BB.05.161 | 31.12.2015 |
| 258. | Mattstedt, Saskia | BB.00.774 | 31.12.2015 |
| 259. | May, Jan | BB.05.078 | 31.12.2012 |
| 260. | Meissner, Knut | BB.18.030 | 31.12.2013 |
| 261. | Mellin, Mira | BB.00.679 | 31.12.2012 |
| 262. | Mende, Andreas | BB.05.118 | 31.12.2013 |
| 263. | Mendow, Oliver | BB.00.742 | 31.12.2014 |
| 264. | Mertsch, Frank | BB.00.325 | 31.12.2012 |
| 265. | Methke, Eick | BB.08.042 | 31.12.2014 |
| 266. | Mettke, Christian | BB.00.610 | 31.12.2013 |
| 267. | Meyer, Henrik | BB.00.597 | 31.12.2013 |
| 268. | Meyer-Spohn, Gunda | BB.05.203 | 31.12.2012 |
| 269. | Michaelis, Oliver | BB.00.854 | 31.12.2014 |
| 270. | Michalke, Mark | BB.00.349 | 31.12.2013 |
| 271. | Michalke, Stephan | BB.00.238 | 31.12.2015 |
| 272. | Michling, Claudia | BB.18.023 | 31.12.2015 |
| 273. | Mielatz, Detlef | BB.08.044 | 31.12.2014 |
| 274. | Miermeister, Robert | BB.00.725 | 31.12.2013 |
| 275. | Mietho, Maik | BB.00.764 | 31.12.2014 |
| 276. | Milios, Andreas | BB.05.275 | 31.12.2014 |
| 277. | Mittelstädt, Alejandro | BB.00.814 | 31.12.2012 |
| 278. | Mitzscherling, Vincent | BB.00.836 | 31.12.2013 |
| 279. | Moritz, Benjamin | BB.00.800 | 31.12.2012 |
| 280. | Mroseck, Michael | BB.00.585 | 31.12.2013 |
| 281. | Mucha, Tanika | BB.00.832 | 31.12.2013 |
| 282. | Muhr, Cornelia | BB.00.732 | 31.12.2013 |
| 283. | Müller, Sebastian | BB.00.844 | 31.12.2014 |
| 284. | Müller, Bojanka | BB.08.126 | 31.12.2013 |
| 285. | Müller, Christian | BB.00.169 | 31.12.2012 |
| 286. | Müller, Torsten | BB.00.165 | 31.12.2012 |
| 287. | Nettelnstroth, Tanja | BB.05.250 | 31.12.2013 |
| 288. | Nettelnstroth, Wilhelm | BB.05.204 | 31.12.2013 |
| 289. | Neubert, Karsten | BB.00.496 | 31.12.2014 |
| 290. | Nevi, Oliver | BB.00.739 | 31.12.2014 |
| 291. | Niendorf, Rüdiger | BB.05.058 | 31.12.2014 |
| 292. | Niezgoda, Marta | BB.00.863 | 31.12.2013 |
| 293. | Noack, Christian | BB.00.758 | 31.12.2014 |
| 294. | Obst, Felix | BB.00.855 | 31.12.2014 |
| 295. | Obst, Laura Vanessa | BB.00.796 | 31.12.2012 |
| 296. | Obst, Peter | BB.00.045 | 31.12.2012 |
| 297. | Oermann, Jan | BB.00.627 | 31.12.2015 |
| 298. | Oermann, Tim | BB.00.588 | 31.12.2013 |
| 299. | Olschewski, Kurt-Georg | BB.00.336 | 31.12.2012 |
| 300. | Olsen, Madita | BB.00.743 | 31.12.2014 |
| 301. | Orzechowski, Dipl.-Ing. Wolkan | BB.00.475 | 31.12.2013 |
| 302. | Osei-Mensah, Sarah | BB.00.870 | 31.12.2015 |
| 303. | Ostrowitzki, Philip | BB.00.727 | 31.12.2013 |
| 304. | Ott, Felix | BB.00.824 | 31.12.2012 |
| 305. | Ott, Jean-Philipp | BB.00.728 | 31.12.2013 |
| 306. | Pahnke, Heiko | BB.00.403 | 31.12.2013 |
| 307. | Palomero, Cesar | BB.00.468 | 31.12.2012 |
| 308. | Pansegrau, Stefan | BB.00.576 | 31.12.2012 |
| 309. | Papoutsis, Vassilios | BB.00.628 | 31.12.2014 |
| 310. | Paulick, Günter | BB.08.009 | 31.12.2014 |
| 311. | Pawlowski, Stine | BB.00.834 | 31.12.2014 |
| 312. | Perschnick, Ralf | BB.08.082 | 31.12.2013 |
| 313. | Petrick, Annett | BB.18.017 | 31.12.2015 |
| 314. | Petrick, Hans-Joachim | BB.08.047 | 31.12.2015 |
| 315. | Pietsch, Christian | BB.18.024 | 31.12.2015 |
| 316. | Pietzsch, Meik | BB.05.060 | 31.12.2013 |
| 317. | Pillen, Andreas | BB.08.099 | 31.12.2012 |
| 318. | Pistor, Christian | BB.00.239 | 31.12.2015 |
| 319. | Pittke, Wilfried | BB.05.027 | 31.12.2014 |
| 320. | Pohl, Gerd | BB.00.099 | 31.12.2014 |
| 321. | Pollow, Anke | BB.00.437 | 31.12.2015 |
| 322. | Pommeranz, Sascha | BB.05.089 | 31.12.2012 |
| 323. | Porzelt, Maximilian | BB.00.503 | 31.12.2014 |
| 324. | Pougatcheva, Maria | BB.00.744 | 31.12.2014 |
| 325. | Preuß, Tanja | SH 25/86 | 31.12.2014 |
| 326. | Pruss, Heiko | BB.00.609 | 31.12.2013 |
| 327. | Puhlmann, Astrid | BB.18.018 | 31.12.2015 |
| 328. | Quade, Linda | BB.00.868 | 31.12.2015 |
| 329. | Raab, Gunther | BB.08.048 | 31.12.2014 |
| 330. | Radermacher, Cornelius | BB.00.765 | 31.12.2014 |
| 331. | Radermacher, Felix | BB.00.766 | 31.12.2014 |
| 332. | Reff, Oliver | BB.00.310 | 31.12.2013 |
| 333. | Reinbothe, Katrin | BB.08.100 | 31.12.2012 |
| 334. | Reinecke, David | BB.00.629 | 31.12.2014 |
| 335. | Reiners, Philipp | BB.00.810 | 31.12.2015 |
| 336. | Reinhard, Lisa | BB.00.840 | 31.12.2013 |
| 337. | Reinhold, Thomas | BB.00.072 | 31.12.2013 |
| 338. | Renner, Oliver | BB.00.168 | 31.12.2012 |
| 339. | Retz, Morten | BB.05.177 | 31.12.2015 |
| 340. | Retzlaff, Heike | BB.08.130 | 31.12.2013 |
| 341. | Rex, Bernd | BB.00.412 | 31.12.2014 |
| 342. | Rhode-Pansegrau, Nicola | BB.00.581 | 31.12.2013 |
| 343. | Richter, Markus | BB.00.697 | 31.12.2015 |
| 344. | Richter, Udo | BB.08.051 | 31.12.2014 |
| 345. | Richter, Patrick | BB.00.669 | 31.12.2015 |
| 346. | Riehl, Maximilian | BB.00.853 | 31.12.2014 |
| 347. | Ritter, Jakob | BB.00.709 | 31.12.2013 |
| 348. | Ritzenthaler, Dietmar | BB.00.842 | 31.12.2015 |
| 349. | Roggenkamp, Bruno | 3176/10 | 31.12.2012 |
| 350. | Rogoll, Christian | Ns 3573 | 31.12.2012 |
| 351. | Romero-Oyarzun, Jorge | BB.00.564 | 31.12.2012 |
| 352. | Roth, Andreas | BB.00.173 | 31.12.2012 |
| 353. | Roth, Justin | BB.00.770 | 31.12.2015 |
| 354. | Roß, Gerd | BB.05.062 | 31.12.2014 |
| 355. | Römer, Franziska | BB.00.861 | 31.12.2014 |
| 356. | Röske, Marc-André | BB.00.908 | 31.12.2012 |
| 357. | Rudolph, Dr. Sebastian | BB.00.476 | 31.12.2013 |
| 358. | Rüdiger, Lutz | BB.05.142 | 31.12.2014 |
| 359. | Rybski, Christoffer | BB.00.701 | 31.12.2012 |
| 360. | Sadaj, Karolina | BB.00.799 | 31.12.2012 |
| 361. | Saretz, Stefan | BB.18.056 | 31.12.2013 |
| 362. | Schade, Benjamin | BB.18.053 | 31.12.2014 |
| 363. | Schäfer, Janis | BB.00.768 | 31.12.2015 |
| 364. | Schäfer, Moritz | BB.00.703 | 31.12.2012 |
| 365. | Schäfer, Stephanie | BB.00.702 | 31.12.2012 |
| 366. | Schäpperle-Schneidereit, Susanne | BB.00.085 | 31.12.2013 |
| 367. | Scheer, Oliver | BB.00.792 | 31.12.2012 |
| 368. | Scheerans, Philipp | BB.05.228 | 31.12.2013 |
| 369. | Scheibe, Heike | BB.05.174 | 31.12.2015 |
| 370. | Schendel, Hans-Joachim | BB.00.063 | 31.12.2013 |
| 371. | Scheuer, Constanze | BB.00.630 | 31.12.2014 |
| 372. | Schilde, Frank | BB.00.497 | 31.12.2014 |
| 373. | Schiplak, Kay-Sven | BB.00.206 | 31.12.2014 |
| 374. | Schleicher, Julian | BB.00.685 | 31.12.2012 |
| 375. | Schleidt, Torsten | 28335/05 | 31.12.2013 |
| 376. | Schlösser, Martin | BB.18.040 | 31.12.2015 |
| 377. | Schmidt, Arwed | BB.00.751 | 31.12.2014 |
| 378. | Schmidt, Katrin | BB.00.672 | 31.12.2013 |
| 379. | Schmidt, Dr. Klaus | BB.05.093 | 31.12.2015 |
| 380. | Schmidt, Philipp | BB.18.055 | 31.12.2015 |
| 381. | Schmidt, Adrian | BB.00.871 | 31.12.2014 |
| 382. | Schnell, Birgit | BB.05.235 | 31.12.2013 |
| 383. | Scholz, Benedikt | BB.00.783 | 31.12.2015 |
| 384. | Scholz, Doris | BB.00.111 | 31.12.2015 |
| 385. | Schön, Dr. Martin | WTB1626/4 | 31.12.2013 |
| 386. | Schönwälder, Thorsten | BB.05.198 | 31.12.2012 |
| 387. | Schreiber, Michael | BB.05.247 | 31.12.2013 |
| 388. | Schröder, Karl-Heinz | BB.05.036 | 31.12.2015 |
| 389. | Schubert, Dominik | BB.00.846 | 31.12.2014 |
| 390. | Schulte, Leonard | BB.00.745 | 31.12.2014 |
| 391. | Schultz, Michael | BB.00.308 | 31.12.2014 |
| 392. | Schultze, Ingo | BB.00.734 | 31.12.2013 |
| 393. | Schulz, Erich | BB.00.414 | 31.12.2014 |
| 394. | Schulz, Dr. Guido | BB.00.161 | 31.12.2015 |
| 395. | Schulz, Philipp | BB.00.781 | 31.12.2015 |
| 396. | Schulz, Uwe | BB.05.218 | 31.12.2012 |
| 397. | Schulze, Hans-Joachim | BB.00.712 | 31.12.2013 |
| 398. | Schulze, Jakob | BB.00.817 | 31.12.2013 |
| 399. | Schuster, Michél | BB.18.054 | 31.12.2014 |
| 400. | Schwabe, Hartmut | BB.05.143 | 31.12.2014 |
| 401. | Seck, Udo | BB.00.815 | 31.12.2012 |
| 402. | Sedlaschek, Jill | BB.00.849 | 31.12.2014 |
| 403. | Segner, Cynthia | BB.00.116 | 31.12.2013 |
| 404. | Sieber, Nicole | BB.05.280 | 31.12.2014 |
| 405. | Skrotzki, Dietmar | BB.00.259 | 31.12.2013 |
| 406. | Skuratowicz, Marek | BB.05.182 | 31.12.2015 |
